| 指标类别 | 具体数据 | 备注与说明 |
| :--
| 总体产业规模 | 总产值 94 亿元 | 产业规模持续领跑中国西南地区 |
| 收入结构 | 游戏研发运营收入 82.8 亿元 | 是产业的绝对主力,其他还包括俱乐部、赛事、教育、直播和周边等 |
| 企业数量 | 电竞相关企业超 1.1 万家 万家 | 较2023年增长了120%,涵盖研发、直播、酒店等多个领域。 |
| 用户规模 | 活跃用户 4057 万人 | 同比增长 4.5% |
南宫电竞| 用户特征 |
除了亮眼的数字,四川电竞产业还有以下几个显著特点和未来发展方向:
希望以上信息能帮助你全面了解四川电竞产业的规模与现状。如果对其中的某个细分领域,比如电竞教育或具体的赛事IP更感兴趣,我很乐意提供更深入的信息。
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!
